↓ Всего 215 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
|---|---|---|---|
| Решенный (34) | — | 80 498 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Решивший (73) | решён | 80 498 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Положивший (71) | положен | 36 404 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Уходивший (111) | ухожен | 32 021 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Ухоженный (14) | ухожен | 32 021 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Стрелянный (1) | — | 23 383 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Убравший (74) | убран | 13 261 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Убранный (50) | убран | 13 261 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Покрывший (74) | покрыт | 12 308 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Покрытый (73) | покрыт | 12 308 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Печальный (64) | печален | 10 690 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
| Перебивший (24) | перебит | 10 630 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Поразивший (46) | поражён | 9 956 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Уничтоженный (81) | уничтожен | 9 850 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Уничтоживший (120) | уничтожен | 9 850 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Конченный (32) | кончен | 8 657 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Кончивший (71) | кончен | 8 657 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Положенный (51) | положен | 7 640 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Выбросивший (85) | выброшен | 7 511 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Хлопнувший (75) | хлопнут | 7 031 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Хлопнутый (29) | хлопнут | 7 031 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Уложенный (45) | уложен | 6 499 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Уложивший (55) | уложен | 6 499 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Потрясенный (14) | — | 6 124 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Поконченный (22) | покончен | 5 955 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Покончивший (53) | покончен | 5 955 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Спустивший (49) | спущен | 5 938 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Щелкнувший (43) | — | 5 640 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Щелкнутый (25) | щелкнут | 5 640 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Унылый (38) | уныл | 4 270 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
| Застреленный (8) | застрелен | 4 261 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Застреливший (11) | застрелен | 4 261 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Подавленный (27) | подавлен | 4 172 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Расстрелявший (15) | расстрелян | 3 838 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Расстрелянный (5) | расстрелян | 3 838 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Потративший (20) | потрачен | 3 550 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Потраченный (18) | потрачен | 3 550 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Расстроенный (35) | расстроен | 3 103 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Выкинувший (90) | выкинут | 3 030 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Пристреленный (6) | пристрелен | 3 000 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Пристреливший (7) | пристрелен | 3 000 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Погубивший (40) | погублен | 2 959 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Погубленный (21) | погублен | 2 959 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Приконченный (28) | прикончен | 2 936 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Прикончивший (45) | прикончен | 2 936 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Отравивший (17) | отравлен | 2 727 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Отравленный (20) | отравлен | 2 727 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Грохнувший (38) | грохнут | 2 419 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Грохнутый (7) | грохнут | 2 419 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Побивший (161) | побит | 2 242 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Задушенный (10) | задушен | 2 155 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Задушивший (17) | задушен | 2 155 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Ликвидировавший (60) | ликвидирован | 2 041 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
| Ликвидированный (24) | ликвидирован | 2 041 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, СТР |
| Замоченный (37) | замочен | 1 744 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Замочивший (38) | замочен | 1 744 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Огорченный (19) | — | 1 722 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Скосивший (14) | скошен | 1 660 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Скошенный (15) | скошен | 1 660 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Подстреливший (5) | подстрелен | 1 599 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Пришивший (44) | пришит | 1 411 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Пришитый (39) | пришит | 1 411 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Шлепнувший (37) | — | 1 362 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Шлепнутый (29) | шлепнут | 1 362 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Нарезанный (17) | нарезан | 1 258 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Добивший (21) | добит | 1 175 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Травленный (6) | — | 1 152 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Сраженный (8) | — | 1 112 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Сразивший (20) | сражён | 1 112 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Трахнувший (93) | трахнут | 1 107 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Порешенный (25) | — | 1 016 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Порешивший (35) | порешён | 1 016 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Застрелившийся (11) | — | 1 003 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Удрученный (16) | — | 993 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Павший (59) | — | 775 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Загубивший (33) | загублен | 663 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Загубленный (14) | загублен | 663 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Ушибивший (9) | ушиблен | 640 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Прихлопнувший (40) | прихлопнут | 635 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Прихлопнутый (42) | прихлопнут | 635 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Затоптавший (9) | затоптан | 618 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Затоптанный (10) | затоптан | 618 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Сокрушенный (23) | — | 610 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Заевший (16) | заеден | 574 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Заеденный (9) | заеден | 574 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Опечаленный (23) | опечален | 560 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Опечаливший (13) | опечален | 560 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Угробивший (55) | угроблен | 559 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Угробленный (31) | угроблен | 559 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Извевший (68) | — | 551 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Угнетенный (11) | — | 544 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Израсходовавший (47) | израсходован | 541 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Израсходованный (32) | израсходован | 541 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Зарубивший (7) | зарублен | 538 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Зарубленный (3) | зарублен | 538 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Наколовший (24) | наколот | 508 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Приколовший (12) | приколот | 484 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Приколотый (10) | приколот | 484 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Умертвивший (21) | умертвлён, умерщвлён | 474 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Умерщвленный (13) | умерщвленен | 474 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
© Jeck labs 2008–2026.