Частота употребления слова «решенный» составляет 80 498 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 111 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
|---|---|---|---|
| Подумавший (40) | — | 85 359 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Убивший (122) | — | 56 069 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Положивший (71) | — | 36 404 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Уходивший (111) | — | 32 021 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Ухоженный (14) | ухоженный | 32 021 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Собравшийся (68) | — | 20 768 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Определенный (66) | определенный | 13 295 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
| Разрешенный (15) | разрешенный | 10 763 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Разрешивший (18) | — | 10 763 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Выведенный (15) | — | 10 551 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Лишивший (9) | — | 9 047 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Убитый (91) | убитый | 9 014 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
| Конченный (32) | — | 8 657 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Кончено (24) | конченый | 8 657 | Краткое прилагательное СР, ЕД, ОД, НО |
| Кончивший (71) | — | 8 657 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Заключивший (21) | — | 7 282 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Хлопнувший (75) | — | 7 031 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Хлопнутый (29) | — | 7 031 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Уложенный (45) | — | 6 499 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Уложивший (55) | — | 6 499 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Поконченный (22) | — | 5 955 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Покончивший (53) | — | 5 955 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Задумавший (29) | — | 5 187 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Отнявший (24) | — | 4 765 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Рассчитавший (39) | — | 3 922 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Рассчитанный (34) | — | 3 922 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Вздумавший (22) | — | 3 858 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Приконченный (28) | — | 2 936 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Прикончивший (45) | — | 2 936 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Рассудивший (17) | — | 1 984 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Рассуженный (3) | — | 1 984 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Разгадавший (53) | — | 1 787 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Разгаданный (19) | — | 1 787 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Замоченный (37) | — | 1 744 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Замочивший (38) | — | 1 744 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Пришивший (44) | — | 1 411 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Пришитый (39) | — | 1 411 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Надумавший (31) | — | 1 364 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Шлепнувший (37) | — | 1 362 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Шлепнутый (29) | шлепнутый | 1 362 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Порешенный (25) | порешенный | 1 016 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Порешивший (35) | — | 1 016 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Расшивший (7) | — | 791 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Отгадавший (19) | — | 665 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Вознамерившийся (21) | — | 658 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Прихлопнувший (40) | — | 635 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Прихлопнутый (42) | — | 635 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Угробивший (55) | — | 559 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Угробленный (31) | — | 559 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Заметано (6) | — | 548 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Разрубивший (9) | — | 522 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Постановивший (13) | — | 475 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Постановленный (3) | — | 475 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Укокошенный (25) | — | 406 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Укокошивший (29) | — | 406 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Замысливший (23) | — | 377 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Пристукнувший (28) | — | 363 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Пристукнутый (27) | — | 363 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Пристукнутый (27) | — | 363 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Пришибивший (30) | — | 332 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Пришибленный (36) | — | 332 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Конченый (8) | конченый | 306 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Предопределенный (19) | предопределенный | 290 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
| Предопределивший (14) | — | 290 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Ухлопавший (43) | — | 283 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Ухлопанный (36) | — | 283 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Отрегулировавший (13) | — | 259 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Кокнувший (34) | — | 245 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Кокнутый (25) | — | 245 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Урегулировавший (8) | — | 171 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Урегулированный (7) | — | 171 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Тюкнувший (34) | — | 122 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Тюкнутый (31) | — | 122 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Порешавший (1) | — | 41 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Вывевший (34) | выведенный | 36 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Чикнувший (31) | — | 21 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Чикнутый (25) | — | 21 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Декретировавший (14) | декретированный | 15 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
| Расщелкавший (8) | расщелкавший | 13 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Расщелканный (3) | расщелканный | 13 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
| Умозаключивший (8) | — | 8 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Повершивший (6) | — | 6 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Прикокнувший (27) | — | 5 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Прикокнутый (25) | — | 5 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Вырешенный (1) | — | 3 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Вырешивший (2) | — | 3 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Укокавший (27) | — | 3 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Укоканный (27) | — | 3 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Урядивший (9) | — | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Взявший себе за правило (5) | взявший себе за правленный | – | Глагол СР, ЕД, ПРШ, НС, ПЕ, ДСТ |
| Возымевший намерение (16) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
| Вынесший постановление (7) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
| Вынесший решение (7) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
| Вырешавший (1) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Жребий брошен (1) | — | – | Краткое причастие МР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Задавшийся мыслью (16) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
| Задавшийся целью (16) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
| Нашедший решение (3) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
| Положивший себе за правило (5) | положивший себе за правленный | – | Глагол СР, ЕД, ПРШ, НС, ПЕ, ДСТ |
| Поставивший своей задачей (20) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
© Jeck labs 2008–2025.