Частота употребления слова «черен» составляет 71 679 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 109 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
---|---|---|---|
Черен (2) | черен | 71 679 | Краткое прилагательное МР, ЕД, ОД, НО |
Черный (105) | — | 71 679 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Страшный (87) | страшен | 45 536 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Черт (23) | черт | 41 134 | Существительное ЖР, МН, РД, НО |
Темный (75) | — | 36 459 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Тяжелый (84) | — | 32 983 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Ужасный (70) | ужасен | 20 741 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Задний (11) | — | 17 673 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Мрачный (54) | мрачен | 15 497 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Грязный (101) | грязен | 13 787 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Злой (44) | зол | 10 940 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Печальный (64) | печален | 10 690 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Грустный (42) | грустен | 9 998 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Горький (61) | горек | 8 531 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД, ФАМ |
Негр (22) | — | 7 901 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Вороной (2) | — | 7 139 | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, ОД |
Преступный (21) | преступен | 6 076 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Дьявол (32) | — | 5 757 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Тугой (19) | туг | 5 614 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Тяжкий (57) | тяжек | 5 479 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Рукоятка (18) | рукояток | 3 675 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Кара (20) | кар | 2 642 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО, ЛОК |
Горестный (26) | горестен | 2 105 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Непроницаемый (14) | непроницаем | 1 996 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Нечистый (50) | нечист | 1 859 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Бес (25) | — | 1 798 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Кавказец (19) | — | 1 784 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Лихой (29) | лих | 1 607 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Чернокожий (5) | чернокож | 1 579 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Демон (42) | — | 1 570 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Скорбный (28) | скорбен | 1 567 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Сатана (31) | — | 1 519 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Тоскливый (37) | тосклив | 1 190 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Азиат (19) | — | 1 134 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Невеселый (41) | невесел | 1 124 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Испачканный (59) | — | 1 068 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Черноволосый (9) | черноволос | 1 014 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Черновой (7) | — | 918 | Существительное ЖР, ЕД, ДТ, ОД, ФАМ |
Угольный (11) | уголен | 797 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Непроглядный (5) | непрогляден | 691 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Перепачканный (43) | — | 651 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Темноволосый (8) | темноволос | 617 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Запачканный (65) | — | 606 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Черномазый (13) | черномаз | 595 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Чернявый (11) | черняв | 595 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Окаянный (22) | окаянен | 545 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Южанин (9) | — | 544 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Безрадостный (22) | безрадостен | 504 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Вымазанный (33) | — | 504 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Замазанный (39) | — | 498 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Негритянский (2) | — | 471 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Измазанный (34) | — | 468 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Темнокожий (4) | темнокож | 458 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Беспросветный (13) | беспросветен | 426 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Злостный (13) | злостен | 425 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Черненький (8) | — | 357 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД, ФАМ |
Иссиня-черный (11) | иссиня-черен | 310 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Чумазый (14) | чумаз | 307 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Перемазанный (31) | — | 304 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Злодейский (5) | — | 286 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Смоляной (7) | — | 255 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Замаранный (44) | — | 253 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Лиственный (4) | листвен, лиственен | 246 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Чернобородый (1) | чернобород | 205 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Безотрадный (36) | безотраден | 198 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Выпачканный (41) | — | 177 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Угольно-черный (4) | угольно-черен | 173 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Нерадостный (34) | нерадостен | 127 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Черновато (2) | черноват | 85 | Краткое прилагательное СР, ЕД, ОД, НО, КАЧ |
Черноватый (3) | черноват | 85 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Черно-серый (5) | черно-сер | 75 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Агатовый (1) | агатов | 69 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Черноголовый (6) | черноголов | 60 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Неквалифицированный (15) | — | 48 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Аспидный (10) | аспиден | 47 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Курной (2) | — | 45 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Паюсный (2) | паюсен | 29 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Черным-черно (1) | черным-черён | 25 | Наречие |
Негроидный (3) | негроиден | 24 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Сине-черный (1) | — | 24 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Серебристо-черный (1) | серебристо-черен | 18 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Чернильно-черный (1) | — | 18 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Густо-черный (1) | густо-черен | 15 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Аспидно-черный (1) | аспидно-черен | 13 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Синевато-черный (1) | — | 13 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Черногривый (5) | черногрив | 13 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Сизо-черный (3) | — | 8 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Черным-черен (1) | черным-черен | 6 | Краткое прилагательное МР, ЕД, ОД, НО |
Кручинный (14) | кручинен | 5 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Беспроглядный (5) | беспрогляден | 4 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Буро-черный (3) | — | 4 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Оливково-черный (1) | — | 4 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Землисто-черный (1) | — | 3 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Свинцово-черный (1) | — | 2 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Темнокудрый (9) | темнокудр | 2 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Бархатисточерный (1) | — | – | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Как вороново крыло (3) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
Погруженный во тьму (4) | — | – | Существительное МР, ЕД, ДТ, НО |
Пречерный (1) | — | – | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Цвета аспида (4) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, ОД |
© Jeck labs 2008–2024.