Частота употребления слова «хватавший» составляет 25 134 раза на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 136 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
---|---|---|---|
Много (152) | — | 159 884 | Наречие |
Державший (36) | державший | 50 883 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Держащий (28) | державший | 50 883 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Держи (9) | державший | 50 883 | Глагол ЕД, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Держи (9) | державший | 50 883 | Глагол ЕД, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Держите (9) | державший | 50 883 | Глагол МН, НСТ, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ |
Держите (9) | державший | 50 883 | Глагол МН, НСТ, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ |
Довольно (53) | — | 36 040 | Наречие |
Берущий (49) | бравший | 27 900 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Бравший (62) | бравший | 27 900 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Достаточно (32) | — | 27 860 | Наречие |
Получавший (36) | получавший | 16 384 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Получающий (32) | получавший | 16 384 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Хватит (34) | — | 15 740 | Глагол БУД, СВ, БЕЗЛ |
Немало (103) | — | 12 249 | Краткое прилагательное СР, ЕД, ОД, НО |
Вагон (77) | — | 9 994 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Лови (2) | ловивший | 8 459 | Глагол ЕД, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Ловивший (36) | ловивший | 8 459 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Ловимый (14) | ловивший | 8 459 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Ловящий (28) | ловивший | 8 459 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Покупавший (44) | покупавший | 7 198 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Покупаемый (17) | покупавший | 7 198 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Покупающий (28) | покупавший | 7 198 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Полно (118) | — | 5 058 | Наречие |
Достававший (50) | достававший | 4 650 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Доставаемый (18) | достававший | 4 650 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Достающий (39) | достававший | 4 650 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Мевший (16) | мевший | 4 075 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Забиравший (61) | забиравший | 3 929 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Забираемый (34) | забиравший | 3 929 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Забирающий (47) | забиравший | 3 929 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Задерживавший (33) | задерживавший | 2 245 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Задерживаемый (20) | задерживавший | 2 245 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Задерживающий (27) | задерживавший | 2 245 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Приобретавший (36) | приобретавший | 2 142 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Приобретаемый (23) | приобретавший | 2 142 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Приобретающий (32) | приобретавший | 2 142 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Захватывавший (72) | захватывавший | 1 938 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Захватываемый (44) | захватывавший | 1 938 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Захватывающий (73) | захватывавший | 1 938 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Метущий (15) | мётший | 1 914 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Завались (62) | — | 1 737 | Глагол ЕД, 2Л, СВ, НП, ДСТ, ПВЛ |
Залейся (23) | — | 1 160 | Глагол ЕД, 2Л, СВ, НП, ДСТ, ПВЛ |
Клевавший (16) | клевавший | 1 140 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Клюющий (9) | клевавший | 1 140 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Подхватывавший (12) | подхватывавший | 962 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Подхватывающий (11) | подхватывавший | 962 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Сметавший (25) | сметавший | 749 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Сметаемый (11) | сметавший | 749 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Сметающий (14) | сметавший | 749 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Арестовывавший (19) | арестовывавший | 647 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Арестовываемый (7) | арестовывавший | 647 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Арестовывающий (9) | арестовывавший | 647 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Предостаточно (55) | — | 582 | Наречие |
Стававший (3) | — | 581 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Скупавший (10) | скупавший | 567 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Скупаемый (6) | скупавший | 567 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Скупающий (8) | скупавший | 567 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Заметавший (14) | заметавший | 548 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Заметаемый (12) | заметавший | 548 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Заметающий (14) | заметавший | 548 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Навалом (67) | — | 516 | Наречие |
Схватывавший (49) | схватывавший | 505 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Схватываемый (22) | схватывавший | 505 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Схватывающий (41) | схватывавший | 505 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Полным-полно (80) | — | 322 | Наречие |
Сгребавший (12) | сгребавший | 288 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Сгребающий (10) | сгребавший | 288 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Лапавший (16) | лапавший | 240 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Лапаемый (10) | лапавший | 240 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Лапающий (12) | лапавший | 240 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Ату (2) | — | 195 | Междометие |
Вцеплявшийся (6) | — | 154 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Вцепляющийся (6) | — | 154 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Хапавший (37) | хапавший | 104 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Хапаемый (21) | хапавший | 104 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Хапающий (27) | хапавший | 104 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Заражавшийся (9) | — | 103 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Ухватывавший (29) | ухватывавший | 60 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Ухватываемый (13) | ухватывавший | 60 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Ухватывающий (22) | ухватывавший | 60 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Пиль (2) | — | 57 | Междометие |
Цапавший (14) | цапавший | 30 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Цапаемый (6) | цапавший | 30 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Цапающий (9) | цапавший | 30 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Грабаставший (25) | грабаставший | 10 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Грабастающий (17) | грабаставший | 10 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Заарестовывавший (10) | заарестовывавший | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Заарестовывающий (10) | заарестовывавший | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Без счету (35) | — | – | Существительное МР, ЕД, ДТ, ОД |
Более чем достаточно (39) | — | – | Наречие |
В избытке (60) | — | – | Существительное МР, ЕД, ПР, НО |
Вагон и маленькая тележка (26) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Воз и маленькая тележка (28) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Выше головы (19) | — | – | Существительное МР, ЕД, РД, ОД |
Выше крыши (19) | — | – | Существительное ЖР, МН, ВН, НО |
Выше ушей (18) | — | – | Существительное МР, МН, ВН, ОД, ИМЯ |
Дававший волю рукам (17) | — | – | Существительное ЖР, МН, ДТ, НО |
Девать некуда (50) | — | – | Предикатив НСТ |
Деть некуда (50) | — | – | Предикатив НСТ |
© Jeck labs 2008–2024.