Частота употребления слова «уходящий» составляет 32 021 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 267 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
---|---|---|---|
Ноги (13) | — | 113 401 | Существительное ЖР, МН, ВН, НО |
Подите (9) | — | 102 100 | Глагол МН, 2Л, СВ, НП, ДСТ, ПВЛ, РАЗГ |
Пойди (6) | — | 102 100 | Глагол ЕД, 2Л, СВ, НП, ДСТ, ПВЛ |
Пойдите (5) | — | 102 100 | Глагол МН, 2Л, СВ, НП, ДСТ, ПВЛ |
Пошел (9) | — | 102 100 | Глагол МР, ЕД, ПРШ, СВ, НП, ДСТ |
Пошел (9) | — | 102 100 | Глагол МР, ЕД, ПРШ, СВ, НП, ДСТ |
Решивший (73) | — | 80 498 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Лежавший (39) | лежащий | 70 482 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Лежащий (33) | лежащий | 70 482 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Уйди (52) | — | 56 156 | Глагол ЕД, 2Л, СВ, НП, ДСТ, ПВЛ |
Уйди (52) | — | 56 156 | Глагол ЕД, 2Л, СВ, НП, ДСТ, ПВЛ |
Уйдите (10) | — | 56 156 | Глагол МН, 2Л, СВ, НП, ДСТ, ПВЛ |
Уйдите (10) | — | 56 156 | Глагол МН, 2Л, СВ, НП, ДСТ, ПВЛ |
Убивший (122) | — | 56 069 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Едущий (29) | едущий | 43 178 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Выходивший (96) | выходящий | 39 078 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Выходящий (53) | выходящий | 39 078 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Бегущий (49) | бегущий | 32 774 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Бежавший (114) | бегущий | 32 774 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Уходи (59) | уходящий | 32 021 | Глагол ЕД, 2Л, НС, НП, ДСТ, ПВЛ |
Уходите (21) | уходящий | 32 021 | Глагол МН, НСТ, 2Л, НС, НП, ДСТ |
Доставший (111) | — | 26 528 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Вон (27) | — | 18 519 | Наречие |
Вон (27) | — | 18 519 | Наречие |
Входивший (31) | входящий | 17 274 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Спешащий (13) | спешащий | 16 073 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Спешивший (20) | спешащий | 16 073 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Оставлявший (32) | — | 13 003 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Оставляющий (19) | — | 13 003 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Заходивший (24) | заходящий | 11 732 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Уничтоживший (120) | — | 9 850 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Сходивший (33) | сходящий | 8 903 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Сходящий (20) | сходящий | 8 903 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Тянувшийся (77) | тянущийся | 8 844 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Тянущийся (68) | тянущийся | 8 844 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Кончивший (71) | — | 8 657 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Прочь (38) | — | 8 520 | Наречие |
Прочь (38) | — | 8 520 | Наречие |
Миновавший (46) | — | 7 671 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
Минующий (10) | — | 7 671 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
Уезжавший (15) | уезжающий | 7 522 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Уезжающий (14) | уезжающий | 7 522 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Отправлявшийся (61) | отправляющийся | 7 451 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Отправляющийся (54) | отправляющийся | 7 451 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Отдыхай (3) | отдыхающий | 7 115 | Глагол ЕД, 2Л, НС, НП, ДСТ, ПВЛ |
Уложивший (55) | — | 6 499 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Покидавший (10) | — | 6 046 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Покидающий (7) | — | 6 046 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Скрывавшийся (43) | скрывающийся | 5 993 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Скрывающийся (30) | скрывающийся | 5 993 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Исчезавший (60) | исчезающий | 5 959 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Исчезающий (40) | исчезающий | 5 959 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Покончивший (53) | — | 5 955 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Вали (23) | валящий | 5 590 | Глагол ЕД, 2Л, НС, НП, ДСТ, ПВЛ |
Валивший (40) | валящий | 5 590 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Валящий (25) | валящий | 5 590 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Отходивший (103) | отходящий | 4 454 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Отходящий (48) | отходящий | 4 454 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Отступавший (31) | отступающий | 4 255 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Отступающий (11) | отступающий | 4 255 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Удалявшийся (78) | удаляющийся | 4 076 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Удаляющийся (78) | удаляющийся | 4 076 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Убегавший (72) | убегающий | 3 539 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Убегающий (33) | убегающий | 3 539 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Катись (27) | катящийся | 3 392 | Глагол ЕД, 2Л, НС, НП, ДСТ, ПВЛ |
Катись (27) | катящийся | 3 392 | Глагол ЕД, 2Л, НС, НП, ДСТ, ПВЛ |
Шуба (20) | — | 3 035 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Прикончивший (45) | — | 2 936 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Поди (56) | — | 2 900 | Междометие |
Сбегавший (23) | сбегающий | 2 757 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Сбегающий (15) | сбегающий | 2 757 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Убиравшийся (63) | убирающийся | 2 735 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Убирайся (23) | убирающийся | 2 735 | Глагол ЕД, 2Л, НС, НП, ДСТ, ПВЛ |
Убирайся (23) | убирающийся | 2 735 | Глагол ЕД, 2Л, НС, НП, ДСТ, ПВЛ |
Убирайтесь (10) | убирающийся | 2 735 | Глагол МН, 2Л, НС, НП, ДСТ, ПВЛ |
Убирающийся (49) | убирающийся | 2 735 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Отрывавшийся (47) | отрывающийся | 2 558 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Отрывающийся (39) | отрывающийся | 2 558 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Двигавший (37) | — | 2 441 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Погружавшийся (29) | погружающийся | 1 979 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Погружающийся (23) | погружающийся | 1 979 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Кидавший (57) | — | 1 908 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Кидающий (44) | — | 1 908 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Отдававшийся (40) | отдающийся | 1 800 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Отдающийся (25) | отдающийся | 1 800 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Замочивший (38) | — | 1 744 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Предававшийся (26) | предающийся | 1 730 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Предающийся (21) | предающийся | 1 730 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Простиравшийся (24) | простирающийся | 1 715 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Простирающийся (20) | простирающийся | 1 715 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Мотавший (55) | — | 1 663 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Мотай (4) | — | 1 663 | Глагол ЕД, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Мотающий (44) | — | 1 663 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Забиравшийся (49) | забирающийся | 1 525 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Забирающийся (47) | забирающийся | 1 525 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Пришивший (44) | — | 1 411 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Шлепнувший (37) | — | 1 362 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Вались (21) | валящийся | 1 329 | Глагол ЕД, 2Л, НС, НП, ДСТ, ПВЛ |
Отвали (28) | — | 1 281 | Глагол ЕД, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Тазы (5) | — | 1 261 | Существительное МР, МН, ВН, НО |
© Jeck labs 2008–2024.