Частота употребления слова «монета» составляет 4 952 раза на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 160 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
---|---|---|---|
Деньга (4) | деньга | 63 944 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Деньги (94) | деньга | 63 944 | Существительное ЖР, МН, ВН, НО |
Пуло (2) | — | 49 814 | Глагол СР, ЕД, ПРШ, СВ, НП, ДСТ |
Шаги (2) | — | 47 427 | Существительное МР, МН, ВН, НО |
Пара (33) | пара | 33 715 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО, ЛОК |
Денег (3) | — | 26 316 | Существительное МН, РД, НО |
Золотой (29) | — | 19 963 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Миль (1) | миля | 13 498 | Существительное ЖР, МН, РД, НО |
Анна (7) | — | 12 671 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, ОД, ИМЯ |
Туман (21) | — | 11 621 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Рейс (9) | — | 5 041 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Талант (21) | — | 4 361 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Копейка (23) | копейка | 4 332 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Бань (2) | баня | 3 858 | Глагол ЕД, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Каш (1) | каша | 3 757 | Существительное ЖР, МН, РД, НО |
Резана (1) | резана | 3 691 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Грош (5) | — | 2 476 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Крона (4) | крона | 2 445 | Существительное МР, ЕД, РД, НО |
Кеш (1) | — | 2 305 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Цент (3) | — | 1 610 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Банкнот (5) | банкнота | 1 275 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Червонец (11) | — | 1 036 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Ливр (2) | — | 1 003 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Шиллинг (2) | — | 874 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Су (1) | — | 829 | Существительное СР, ЕД, МН, ИМ, РД, ДТ, ВН, ТВ, ПР, ЗВ, НО |
Полтинник (8) | — | 789 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Филь (1) | — | 777 | Существительное МР, МН, ВН, ОД, ИМЯ |
Монетка (2) | монетка | 742 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Пул (5) | — | 644 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Стерлинг (1) | — | 610 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Пистоль (3) | — | 553 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Пай (6) | — | 507 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Луидор (1) | — | 501 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Пенс (2) | — | 498 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Талер (4) | — | 466 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Экю (2) | — | 420 | Существительное СР, ЕД, МН, ИМ, РД, ДТ, ВН, ТВ, ПР, ЗВ, НО |
Гиней (1) | гинея | 414 | Существительное ЖР, МН, РД, НО |
Гинея (1) | гинея | 414 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Пенни (2) | — | 387 | Существительное СР, ЕД, МН, ИМ, РД, ДТ, ВН, ТВ, ПР, ЗВ, НО |
Унция (2) | унция | 384 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Пиастр (3) | — | 325 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Чу (4) | — | 320 | Междометие |
Ат (2) | — | 299 | Существительное МР, МН, ВН, ОД, ИМЯ |
Гривенник (3) | — | 297 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Паоло (1) | — | 290 | Существительное МР, ЕД, МН, ИМ, РД, ДТ, ВН, ТВ, ПР, ЗВ, ОД, ИМЯ |
Лепта (5) | лепта | 273 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Реал (4) | — | 259 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Песо (3) | — | 252 | Существительное СР, ЕД, МН, ИМ, РД, ДТ, ВН, ТВ, ПР, ЗВ, НО |
Двугривенный (3) | — | 232 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Денежка (2) | денежка | 230 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Полтина (4) | полтина | 197 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Дукат (1) | — | 196 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Сен (1) | — | 195 | Краткое прилагательное МР, ЕД, ОД, НО |
Гривна (2) | гривна | 167 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Динар (3) | — | 159 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Дублон (1) | — | 159 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Флорин (2) | — | 159 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО, ЛОК |
Кондор (5) | — | 152 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Ефимок (3) | — | 146 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Медяк (3) | — | 138 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Империал (2) | — | 130 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Дайм (1) | — | 123 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Соверен (1) | — | 102 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Юнона (6) | — | 96 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, ОД, ИМЯ |
Эре (1) | эра | 94 | Существительное СР, ЕД, МН, ИМ, РД, ДТ, ВН, ТВ, ПР, ЗВ, НО |
Драхма (3) | драхма | 91 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО, ЛОК |
Фартинг (2) | — | 91 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Цехин (1) | — | 89 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Сантим (1) | — | 87 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Асс (3) | — | 84 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Алтын (3) | — | 83 | Существительное ЖР, МН, ВН, ОД, ИМЯ |
Двушка (2) | двушка | 79 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Цзяо (1) | — | 73 | Существительное МР, ЕД, МН, ИМ, РД, ДТ, ВН, ТВ, ПР, ЗВ, НО |
Пятиалтынный (3) | — | 70 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Пятнашка (3) | — | 69 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, ОД |
Мильрейс (1) | — | 66 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Полушка (3) | полушка | 64 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Барнаул (2) | — | 58 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО, ЛОК |
Фридрихсдор (1) | — | 54 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО, ОРГ |
Дензнак (3) | — | 53 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Юлиус (1) | — | 49 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Куна (1) | куна | 43 | Существительное МР, ЕД, РД, НО |
Денье (3) | — | 34 | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
Медяшка (3) | медяшка | 28 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Тилла (2) | — | 27 | Существительное МР, ЕД, ВН, ОД, ИМЯ |
Цата (5) | цата | 26 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Чох (4) | чоха | 26 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Мараведи (1) | мараведи | 20 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, РД, ДТ, ВН, ТВ, ПР, ЗВ, НО |
Нобль (1) | — | 20 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Обол (2) | — | 19 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Абаз (1) | — | 16 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Стотинка (1) | стотинка | 16 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Рапп (2) | раппа | 14 | Существительное ЖР, МН, РД, НО |
Пайса (2) | пайса | 13 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Рублевик (10) | — | 13 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Скудо (1) | — | 13 | Существительное СР, ЕД, МН, ИМ, РД, ДТ, ВН, ТВ, ПР, ЗВ, НО |
Крейцер (1) | — | 12 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Наполеондор (1) | — | 12 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Мунгу (1) | — | 11 | Существительное МР, ЕД, ДТ, НО |
Иоганнес (1) | — | 10 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
© Jeck labs 2008–2024.