Частота употребления слова «дайте» составляет 82 392 раза на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 171 синоним. На странице нет нецензурных слов.
Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
---|---|---|---|
Этот (7) | — | 530 050 | Местоименное прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Дай (12) | дайте | 82 392 | Существительное ЖР, МН, ВН, ОД, ИМЯ |
Дайте (13) | дайте | 82 392 | Глагол МН, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Давай (10) | — | 76 978 | Глагол ЕД, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Давай (10) | — | 76 978 | Глагол ЕД, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Давайте (4) | — | 76 978 | Глагол МН, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Настоящий (79) | — | 41 995 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Сообщивший (42) | сообщите | 35 070 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Отдавший (42) | отдайте | 27 693 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Отданный (23) | отдайте | 27 693 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Сей (8) | — | 26 965 | Глагол ЕД, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Передавший (48) | передайте | 26 422 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Переданный (42) | передайте | 26 422 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Информация (26) | — | 26 175 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Позволивший (13) | позвольте | 25 810 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Позволь (4) | позвольте | 25 810 | Глагол ЕД, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Позвольте (5) | позвольте | 25 810 | Глагол МН, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Данное (1) | дайте | 22 444 | Прилагательное СР, ЕД, ВН, ОД, НО |
Данные (15) | дайте | 22 444 | Прилагательное МН, ВН, НО |
Ударивший (196) | ударьте | 19 700 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Условия (29) | — | 18 161 | Существительное СР, МН, ВН, НО |
Подавший (27) | подайте | 17 812 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Пожалуй (68) | пожалуйте, пожалте | 17 774 | Частица |
Имеется (10) | — | 15 119 | Глагол ЕД, НСТ, 3Л, НС, НП, ДСТ |
Сунувший (25) | суньте | 14 131 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Сунутый (17) | суньте | 14 131 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Сведения (16) | — | 11 855 | Существительное СР, МН, ВН, НО |
Материал (164) | — | 11 628 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Выдавший (55) | выдайте | 11 362 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Выданный (11) | выдайте | 11 362 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Допустивший (20) | допустите | 11 068 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Разрешенный (15) | — | 10 763 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Разреши (4) | разрешите | 10 763 | Глагол ЕД, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Разрешивший (18) | разрешите | 10 763 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Разрешите (5) | разрешите | 10 763 | Глагол МН, БУД, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ |
Способности (6) | — | 8 066 | Существительное ЖР, МН, ВН, НО |
Показания (2) | — | 7 959 | Существительное СР, МН, ВН, НО |
Задавший (23) | задайте | 7 957 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Выбросивший (85) | выбросьте | 7 511 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Цифры (3) | — | 7 092 | Существительное ЖР, МН, ВН, НО |
Гони (2) | — | 6 920 | Глагол ЕД, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Гоните (3) | — | 6 920 | Глагол МН, НСТ, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ |
Нынешний (11) | — | 6 644 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Предоставивший (23) | предоставьте | 6 629 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Предоставь (2) | предоставьте | 6 629 | Глагол ЕД, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Предоставьте (2) | предоставьте | 6 629 | Глагол МН, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Приложивший (33) | приложите | 6 126 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Сыгравший (28) | сыграйте | 5 675 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Талант (21) | — | 4 361 | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Внесший (22) | — | 4 323 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Придавший (12) | придайте | 4 178 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Заехавший (32) | — | 4 159 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Вложивший (33) | вложите | 4 032 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Врученный (12) | — | 4 012 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Вручивший (13) | вручите | 4 012 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Въехавший (107) | — | 3 955 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Пожаловавший (22) | пожалуйте, пожалте | 3 656 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Пожалуйте (7) | пожалуйте, пожалте | 3 656 | Глагол МН, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Съездивший (60) | — | 3 551 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Выкинувший (90) | выкиньте | 3 030 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Категория (30) | — | 2 645 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Угостивший (11) | угостите | 2 376 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Двинувший (130) | двиньте | 1 924 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Наградивший (18) | наградите | 1 914 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Свистнувший (58) | свистните | 1 802 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Выкладывай (5) | — | 1 797 | Глагол ЕД, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Выкладывай (5) | — | 1 797 | Глагол ЕД, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Выкладывайте (3) | — | 1 797 | Глагол МН, 2Л, НС, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Подвесивший (14) | подвесьте | 1 599 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Доверившийся (21) | — | 1 556 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Текущий (44) | — | 1 551 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Врезавший (38) | врежьте | 1 536 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Сошедшийся (61) | — | 1 498 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Разыгравший (30) | разыграйте | 1 479 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Отдавшийся (37) | — | 1 382 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Отваленный (4) | отвалите | 1 281 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Отваливший (15) | отвалите | 1 281 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Оный (8) | — | 1 267 | Местоименное прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Заданный (8) | задайте | 1 083 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Дозволь (4) | дозвольте | 1 078 | Глагол ЕД, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Дозвольте (5) | дозвольте | 1 078 | Глагол МН, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
Отстегнувший (12) | отстегните | 1 036 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Даровавший (23) | даруйте | 1 022 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
Наделивший (15) | наделите | 1 013 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Одаривший (15) | одарите | 922 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Показатели (3) | — | 889 | Существительное МР, МН, ВН, НО |
Ошарашивший (39) | ошарашьте | 880 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Отвесивший (3) | отвесьте | 871 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Влепивший (46) | влепите | 816 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Засветивший (42) | засветите | 776 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Отблагодаривший (11) | отблагодарите | 762 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Залепивший (27) | залепите | 735 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Ляпнувший (51) | ляпните | 735 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Предавшийся (27) | — | 673 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Шарахнувший (36) | шарахните | 541 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Поддавший (96) | поддайте | 480 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Навесивший (24) | навесьте | 450 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Надававший (7) | надавайте | 446 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Огревший (40) | огрейте | 391 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Долбанувший (33) | долбаните | 378 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
© Jeck labs 2008–2024.