Частота употребления слова «выполненный» составляет 11 707 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 40 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация | 
|---|---|---|---|
| Сделавший (128) | сделанный | 147 876 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Сделанный (58) | сделанный | 147 876 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Сделано (6) | сделанный | 147 876 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Проведенный (25) | — | 29 700 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Готово (24) | — | 26 373 | Краткое прилагательное СР, ЕД, ОД, НО, КАЧ | 
| Произведенный (37) | — | 11 101 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Произведший (35) | — | 11 101 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Создавший (86) | созданный | 10 869 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Созданный (40) | созданный | 10 869 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Справившийся (29) | — | 10 176 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Исполненный (36) | исполненный | 7 813 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Исполнивший (39) | исполненный | 7 813 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Проделавший (21) | проделанный | 4 671 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Проделанный (13) | проделанный | 4 671 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Осуществивший (26) | осуществлённый | 2 756 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Осуществленный (23) | — | 2 756 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ | 
| Нагнавший (58) | нагнанный | 1 631 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Реализовавший (27) | реализованный | 679 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Воплотивший (16) | воплощённый | 609 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Воплощенный (16) | — | 609 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Свершенный (6) | — | 324 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Свершивший (11) | свершённый | 324 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Претворенный (6) | — | 139 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Претворивший (6) | претворённый | 139 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Материализовавший (21) | материализованный | 66 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Материализованный (12) | материализованный | 66 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, СТР | 
| Реализованный (20) | реализованный | 62 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, СТР | 
| Провевший (56) | — | 18 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Воплотивший в жизнь (11) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО | 
| Воплощенный в жизнь (10) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО | 
| Облекший в плоть и кровь (10) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО | 
| Облекший плотью и кровью (10) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО | 
| Облеченный в плоть и кровь (8) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО | 
| Облеченный плотью и кровью (9) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО | 
| Претворенный в жизнь (10) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО | 
| Претворивший в жизнь (11) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО | 
| Привевший в исполнение (10) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО | 
| Приведенный в исполнение (10) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО | 
| Провевший в жизнь (10) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО | 
| Проведенный в жизнь (10) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО | 
© Jeck labs 2008–2025.