Частота употребления слова «нагнавший» составляет 1 631 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 70 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
---|---|---|---|
Поднявший (112) | поднявший | 54 084 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Вызвавший (70) | вызвавший | 25 325 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Поймавший (60) | поймавший | 15 733 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Собравший (51) | собравший | 12 921 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Достигнувший (42) | достигнувший, достигший | 12 492 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Достигший (45) | достигнувший, достигший | 12 492 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Выполнивший (20) | выполнивший | 11 707 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Создавший (86) | создавший | 10 869 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Разбудивший (48) | разбудивший | 7 300 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Родивший (103) | родивший | 6 685 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
Зажегший (59) | зажегший | 5 425 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Догнавший (48) | догнавший | 5 359 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Догнанный (3) | догнавший | 5 359 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Возбудивший (67) | возбудивший | 4 892 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Наведший (17) | — | 3 701 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Сосредоточенный (27) | сосредоточивший | 2 648 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Сосредоточивший (19) | сосредоточивший | 2 648 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Собранный (56) | собравший | 2 485 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Стянувший (72) | стянувший | 2 228 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Стянутый (54) | стянувший | 2 228 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Настигнувший (11) | настигнувший, настигший | 1 961 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Настигнутый (5) | настигнувший, настигший | 1 961 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Настигший (7) | настигнувший, настигший | 1 961 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Внушенный (11) | — | 1 813 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Внушивший (50) | внушивший | 1 813 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Поравнявшийся (6) | — | 1 669 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Породивший (46) | породивший | 1 183 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Повлекший (45) | повлекший | 1 167 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Пробудивший (44) | пробудивший | 1 163 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Подогнавший (12) | подогнавший | 1 111 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Поселенный (17) | поселивший | 782 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Поселивший (57) | поселивший | 782 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Посеявший (46) | посеявший | 743 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Спровоцировавший (47) | спровоцировавший | 707 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Согнавший (11) | согнавший | 694 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Согнанный (8) | согнавший | 694 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Достигнутый (7) | достигнувший, достигший | 397 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Вселивший (48) | вселивший | 363 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Наверставший (5) | наверставший | 358 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Наверстанный (3) | — | 358 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
Угнавшийся (7) | — | 282 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Всколыхнувший (46) | всколыхнувший | 277 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Навеявший (43) | навеявший | 229 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Насобиравший (15) | насобиравший | 177 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Заронивший (40) | заронивший | 132 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Наготовивший (44) | наготовивший | 93 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Наготовленный (43) | наготовивший | 93 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Зародивший (40) | зародивший | 42 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Сровнявшийся (7) | — | 33 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Привевший (59) | — | 25 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Возжегший (40) | возжегший | 23 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Понагнавший (1) | понагнавший | 11 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
Навевший (50) | — | 4 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Вызвавший к жизни (38) | — | – | Существительное ЖР, МН, ВН, НО |
Давший начало (41) | давший начавший | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
Давший повод (37) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Догоненный (4) | — | – | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Заронивший зерно (37) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
Заронивший искру (37) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
Заронивший семя (37) | заронивший семивший | – | Деепричастие ПРШ, СВ, ПЕ, ДСТ |
Имевший своим следствием (75) | — | – | Существительное СР, ЕД, ТВ, НО |
Имевший следствием (75) | — | – | Существительное СР, ЕД, ТВ, НО |
Повлекший за собой (41) | — | – | Местоимение-существительное ТВ |
Подавший повод (37) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Послуживший источником (41) | — | – | Существительное МР, ЕД, ТВ, НО |
Послуживший причиной (41) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
Пробудивший к жизни (38) | — | – | Существительное ЖР, МН, ВН, НО |
Ставший равным (3) | — | – | Прилагательное МН, ДТ, ОД, НО, КАЧ |
Явившийся источником (41) | — | – | Существительное МР, ЕД, ТВ, НО |
Явившийся причиной (38) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
© Jeck labs 2008–2024.