Частота употребления слова «ухнувший» составляет 609 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 65 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
|---|---|---|---|
| Бросивший (65) | бросивший | 49 674 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Брошенный (29) | бросивший | 49 674 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Крикнувший (35) | — | 28 141 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Исчезнувший (120) | — | 27 223 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Исчезнувший (120) | — | 27 223 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Ударивший (196) | ударивший | 19 700 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Пропавший (76) | — | 17 583 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Выстреливший (32) | выстреливший | 9 273 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Выбросивший (85) | выбросивший | 7 511 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Выброшенный (21) | выбросивший | 7 511 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Полетевший (56) | — | 7 280 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Свалившийся (66) | — | 6 140 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Провалившийся (68) | — | 4 475 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Уронивший (28) | уронивший | 3 748 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Потративший (20) | потративший | 3 550 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Потраченный (18) | потративший | 3 550 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Выкинувший (90) | выкинувший | 3 030 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Упавший (106) | — | 2 622 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Повалившийся (38) | — | 2 474 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Грохнувший (38) | грохнувший | 2 419 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Ахнувший (61) | ахнувший | 2 273 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Загремевший (42) | — | 1 885 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Выливший (11) | выливший | 1 830 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Вылитый (17) | выливший | 1 830 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
| Слетевший (23) | — | 1 650 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Трахнувший (93) | трахнувший | 1 107 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Истративший (43) | истративший | 887 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Истраченный (25) | истративший | 887 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Брякнувший (47) | брякнувший | 886 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Брякнутый (3) | брякнувший | 886 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Пальнувший (26) | — | 668 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Стрельнувший (45) | стрельнувший | 627 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Загрохотавший (13) | — | 580 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Израсходовавший (47) | израсходовавший | 541 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Израсходованный (32) | израсходовавший | 541 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Громыхнувший (15) | — | 476 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Бухнувший (56) | бухнувший | 405 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Саданувший (29) | саданувший | 401 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Долбанувший (33) | долбанувший | 378 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Бабахнувший (27) | бабахнувший | 285 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Ухлопавший (43) | ухлопавший | 283 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Ухлопанный (36) | ухлопавший | 283 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Растративший (52) | растративший | 263 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Растраченный (26) | растративший | 263 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Угрохавший (25) | угрохавший | 142 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Угроханный (20) | угрохавший | 142 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Загромыхавший (12) | — | 112 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Сверзившийся (12) | — | 91 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Бахнувший (43) | бахнувший | 81 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Пульнувший (8) | пульнувший | 51 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Низвергнувшийся (17) | — | 50 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Низвергшийся (14) | — | 50 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Ударенный (34) | ударивший | 42 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
| Низринувшийся (13) | — | 17 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Свергнувшийся (14) | — | 13 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Свергшийся (13) | — | 13 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Тарарахнувший (19) | тарарахнувший | 11 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Ухнувшийся (25) | — | 9 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Убухавший (19) | — | 4 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Убуханный (11) | — | 4 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Сверзнувшийся (10) | — | 3 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Выпустивший в трубу (18) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
| Пропустивший в трубу (18) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
| Пустивший в трубу (18) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
| Скувырнувшийся (11) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
© Jeck labs 2008–2025.