Частота употребления слова «утаиваемый» составляет 258 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 36 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация | 
|---|---|---|---|
| Молчавший (39) | — | 50 305 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Молчащий (11) | — | 50 305 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Скрывавший (46) | скрываемый | 10 068 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Скрываемый (20) | скрываемый | 10 068 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Скрывающий (24) | скрываемый | 10 068 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Прятавший (36) | — | 5 468 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Прячущий (27) | — | 5 468 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Сохранявший (36) | сохраняемый | 4 190 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Сохраняемый (23) | сохраняемый | 4 190 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Сохраняющий (30) | сохраняемый | 4 190 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Хоронивший (21) | хоронимый | 1 902 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Хоронящий (16) | хоронимый | 1 902 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Таивший (21) | таимый | 1 541 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Таящий (8) | таимый | 1 541 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Зажимавший (33) | зажимаемый | 851 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Зажимаемый (20) | зажимаемый | 851 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Зажимающий (24) | зажимаемый | 851 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Умалчивавший (20) | — | 295 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Умалчивающий (8) | — | 295 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Скрадывавший (7) | скрадываемый | 208 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Скрадываемый (7) | скрадываемый | 208 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Скрадывающий (7) | скрадываемый | 208 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Жиливший (13) | — | 151 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Жилящий (13) | — | 151 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Жилившийся (49) | — | 3 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Жилящийся (26) | — | 3 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Заныкивавший (6) | — | 2 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Заныкивающий (6) | — | 2 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Сокрываемый (4) | сокрываемый | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Сокрывающий (4) | — | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Ныкавший (2) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Прятаемый (19) | прятаемый | – | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Сокрывавший (5) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Умалчиваемый (3) | умалчиваемый | – | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Хранивший в секрете (3) | — | – | Существительное МР, ЕД, ПР, НО | 
| Хранивший в тайне (3) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ДТ, НО | 
© Jeck labs 2008–2025.