Частота употребления слова «удерживающий» составляет 4 177 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 65 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
|---|---|---|---|
| Державший (36) | держащий | 50 883 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Держащий (28) | держащий | 50 883 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Поддерживавший (57) | поддерживающий | 8 391 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Поддерживающий (31) | поддерживающий | 8 391 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Удержанный (16) | — | 5 237 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Сдерживавший (24) | сдерживающий | 4 191 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сдерживаемый (20) | сдерживающий | 4 191 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Сдерживающий (25) | сдерживающий | 4 191 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сохранявший (36) | сохраняющий | 4 190 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сохраняемый (23) | сохраняющий | 4 190 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Сохраняющий (30) | сохраняющий | 4 190 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Останавливавший (18) | останавливающий | 2 915 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Останавливаемый (17) | останавливающий | 2 915 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Останавливающий (19) | останавливающий | 2 915 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Задерживавший (33) | задерживающий | 2 245 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Задерживаемый (20) | задерживающий | 2 245 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Задерживающий (27) | задерживающий | 2 245 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подавлявший (20) | подавляющий | 1 845 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подавляемый (20) | подавляющий | 1 845 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подавляющий (26) | подавляющий | 1 845 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Придерживавший (15) | придерживающий | 1 845 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Придерживаемый (12) | придерживающий | 1 845 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Придерживающий (15) | придерживающий | 1 845 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Вычитавший (8) | вычитающий | 508 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Вычитаемый (3) | вычитающий | 508 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Вычитающий (3) | вычитающий | 508 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Отговаривавший (5) | отговаривающий | 400 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Отговариваемый (4) | отговаривающий | 400 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Отговаривающий (4) | отговаривающий | 400 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Высчитывавший (15) | высчитывающий | 237 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Высчитываемый (9) | высчитывающий | 237 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Высчитывающий (10) | высчитывающий | 237 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сберегавший (22) | сберегающий | 167 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сберегаемый (16) | сберегающий | 167 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Смирительный (2) | — | 152 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Разубеждавший (5) | разубеждающий | 151 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Разубеждаемый (5) | разубеждающий | 151 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Разубеждающий (5) | разубеждающий | 151 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Унимавший (14) | унимающий | 136 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Унимаемый (11) | унимающий | 136 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Унимающий (14) | унимающий | 136 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Смирявший (14) | смиряющий | 83 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Смиряемый (11) | смиряющий | 83 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Смиряющий (14) | смиряющий | 83 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Отчисляемый (18) | отчисляющий | 69 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Отчисляющий (18) | отчисляющий | 69 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Приостанавливавший (13) | приостанавливающий | 66 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Приостанавливаемый (14) | приостанавливающий | 66 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Приостанавливающий (16) | приостанавливающий | 66 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Отвращавший (9) | отвращающий | 61 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Отвращающий (8) | отвращающий | 61 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Возбранявший (9) | возбраняющий | 34 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Возбраняемый (5) | возбраняющий | 34 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Возбраняющий (6) | возбраняющий | 34 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Воздерживавший (3) | воздерживающий | 17 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Воздерживаемый (3) | воздерживающий | 17 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Воздерживающий (3) | воздерживающий | 17 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сберегающий (22) | сберегающий | 6 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Ледоудерживающий (1) | ледоудерживающий | – | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Не дававший воли (12) | — | – | Существительное МР, МН, ВН, НО |
| Не дающий воли (5) | — | – | Существительное МР, МН, ВН, НО |
| Не советовавший (3) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Приудерживавший (2) | приудерживающий | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Приудерживающий (2) | приудерживающий | – | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Теплоудерживающий (1) | — | – | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
© Jeck labs 2008–2025.