Частота употребления слова «созревший» составляет 1 231 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 44 синонима. На странице нет нецензурных слов.
Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
---|---|---|---|
Дошедший (54) | дошедший | 16 613 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Налитой (9) | — | 7 421 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Выросший (80) | выросший | 7 176 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Сложившийся (41) | сложившийся | 5 195 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Установившийся (46) | установившийся | 1 285 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Развитый (23) | — | 1 072 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Определившийся (33) | определившийся | 1 035 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Налившийся (23) | налившийся | 966 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Зрелый (33) | — | 944 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Поспевший (20) | поспевший | 906 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Спелый (10) | — | 660 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Сформированный (21) | — | 614 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Повзрослевший (18) | повзрослевший | 421 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Устоявшийся (11) | устоявшийся | 370 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Сформировавшийся (30) | сформировавшийся | 342 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Уродившийся (12) | уродившийся | 252 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Оформившийся (18) | оформившийся | 251 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Возмужавший (14) | возмужавший | 196 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Дозревший (12) | дозревший | 126 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Оперившийся (14) | оперившийся | 89 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Вызревший (5) | вызревший | 81 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Заматеревший (21) | заматеревший | 79 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Отстоявшийся (11) | отстоявшийся | 74 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Наливной (10) | — | 52 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Взросший (3) | взросший | 31 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Выкристаллизовавшийся (12) | выкристаллизовавшийся | 22 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Кристаллизовавшийся (21) | кристаллизовавшийся | 22 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, НП, ДСТ |
Доспевший (3) | доспевший | 16 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Заневестившийся (11) | заневестившийся | 14 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Созрелый (6) | — | 4 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Выспевший (3) | выспевший | 3 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Заквасившийся (9) | заквасившийся | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
Скристаллизовавшийся (10) | скристаллизовавшийся | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, НП, ДСТ |
Вошедший в возраст (13) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Вошедший в года (13) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Вошедший в лета (13) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, ОД, ИМЯ |
Вошедший в разум (27) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Вступивший в возраст (14) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Вступивший в года (14) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО |
Вступивший в лета (10) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, ОД, ИМЯ |
Выматоревший (5) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Вырдевший (2) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Вышедший из пеленок (5) | — | – | Существительное ЖР, МН, ВН, ОД, ИМЯ |
Ставший взрослым (15) | — | – | Существительное МР, МН, ДТ, ОД |
© Jeck labs 2008–2024.