Частота употребления слова «разобравшийся» составляет 10 887 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 61 синоним. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация | 
|---|---|---|---|
| Понявший (78) | — | 122 006 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Увидевший (63) | — | 110 944 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Сообразивший (57) | — | 9 184 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Устроившийся (53) | устроившийся | 7 770 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Догнавший (48) | — | 5 359 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Уловивший (55) | — | 4 449 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Наказавший (55) | — | 4 320 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Въехавший (107) | въехавший | 3 955 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Осознавший (37) | — | 3 812 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Перебравшийся (15) | перебравшийся | 3 293 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Ухвативший (38) | — | 3 065 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Избивший (219) | — | 2 689 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Постигнувший (50) | — | 2 448 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Постигший (47) | — | 2 448 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Сломавшийся (48) | сломавшийся | 2 032 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Разгадавший (53) | — | 1 787 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Познавший (51) | — | 1 265 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Срубивший (35) | — | 1 032 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Уяснивший (37) | — | 974 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Освоившийся (27) | освоившийся | 860 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Смекнувший (45) | — | 669 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Усекший (40) | — | 602 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Раскусивший (34) | — | 595 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Уразумевший (42) | — | 496 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Распутавший (6) | — | 441 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Врубившийся (21) | врубившийся | 413 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Вперший (10) | вперший | 410 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Купившийся (7) | — | 328 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Просекший (34) | — | 186 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Проверившийся (16) | проверившийся | 99 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Снесшийся (14) | — | 83 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Распределившийся (11) | распределившийся | 82 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Классифицировавшийся (8) | — | 36 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Восприявший (12) | — | 20 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Расчухавший (18) | — | 18 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Развинтившийся (10) | развинтившийся | 17 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Исследовавшийся (24) | — | 16 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Осмыслившийся (6) | — | 7 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Демонтировавшийся (5) | — | 6 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Расхлебавшийся (2) | — | 5 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Поразобравшийся (1) | поразобравшийся | 4 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ | 
| Обсудившийся (3) | — | 3 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Уловившийся (8) | — | 2 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Рассортировавшийся (6) | — | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Взявший в толк (24) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Вошедший в суть дела (13) | — | – | Глагол ЖР, ЕД, ПРШ, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Давший себе отчет (19) | — | – | Глагол ЕД, НСТ, 3Л, НС, НП, ДСТ | 
| Добравшийся до сути (32) | — | – | Существительное МР, ЕД, ДТ, НО, ОРГ | 
| Дошедший умом (27) | — | – | Существительное МР, ЕД, ТВ, НО | 
| Отдавший себе отчет (20) | — | – | Глагол ЕД, НСТ, 3Л, НС, НП, ДСТ | 
| Отрецензировавшийся (1) | — | – | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Понявший что к чему (29) | — | – | Прилагательное МР, ЕД, ДТ, ОД, НО, КАЧ | 
| Продебатировавшийся (2) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Размонтировавшийся (2) | размонтировавшийся | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, НП, ДСТ | 
| Смозговавший (13) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ | 
| Составивший себе представление (36) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО | 
| Срубивший фишку (4) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО | 
| Уложивший в голове (21) | — | – | Существительное МР, ЕД, ДТ, ОД | 
| Уложивший в сознании (21) | — | – | Существительное СР, ЕД, ПР, НО | 
| Ухвативший суть дела (3) | — | – | Глагол ЖР, ЕД, ПРШ, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Уяснивший себе (33) | — | – | Существительное МР, ЕД, ПР, НО, ОРГ | 
© Jeck labs 2008–2025.