Частота употребления слова «подбиваемый» составляет 279 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 55 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
|---|---|---|---|
| Валивший (40) | валимый | 5 590 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Уговаривавший (19) | уговариваемый | 3 040 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Уговариваемый (15) | уговариваемый | 3 040 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Заводивший (53) | заводимый | 2 442 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Заводящий (36) | заводимый | 2 442 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сбивавший (66) | сбиваемый | 1 798 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Мутивший (40) | мутимый | 635 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Мутящий (27) | мутимый | 635 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подсчитывавший (23) | подсчитываемый | 607 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подсчитывающий (13) | подсчитываемый | 607 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Опрокидывавший (34) | опрокидываемый | 585 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подстрекавший (30) | подстрекаемый | 353 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подстрекаемый (19) | подстрекаемый | 353 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подстрекающий (25) | подстрекаемый | 353 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Заваливавший (34) | заваливаемый | 272 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подзадоривавший (23) | подзадориваемый | 155 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подзадориваемый (16) | подзадориваемый | 155 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подзадоривающий (19) | подзадориваемый | 155 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подначивавший (15) | подначиваемый | 139 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подначиваемый (12) | подначиваемый | 139 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подначивающий (17) | подначиваемый | 139 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подшивавший (14) | подшиваемый | 98 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подшивающий (14) | подшиваемый | 98 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подзуживавший (14) | подзуживаемый | 89 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подзуживаемый (12) | подзуживаемый | 89 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подзуживающий (14) | подзуживаемый | 89 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подговаривавший (17) | подговариваемый | 64 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подговариваемый (15) | подговариваемый | 64 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подговаривающий (17) | подговариваемый | 64 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Уговаривающийся (21) | — | 52 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Подытоживавший (11) | подытоживаемый | 35 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подытоживающий (6) | подытоживаемый | 35 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подстреливавший (2) | подстреливаемый | 23 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подстреливаемый (2) | подстреливаемый | 23 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подстреливающий (2) | подстреливаемый | 23 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подшибавший (6) | подшибаемый | 8 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подшибаемый (5) | подшибаемый | 8 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подшибающий (5) | подшибаемый | 8 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подучивавший (16) | подучиваемый | 5 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подучиваемый (14) | подучиваемый | 5 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подучивающий (16) | подучиваемый | 5 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подуськивавший (12) | подуськиваемый | 4 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подуськиваемый (10) | подуськиваемый | 4 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подуськивающий (11) | подуськиваемый | 4 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подколачивавший (2) | подколачиваемый | 2 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подколачивающий (2) | подколачиваемый | 2 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Настропалявший (16) | настропаляемый | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Настропаляемый (14) | настропаляемый | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Настропаляющий (16) | настропаляемый | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подбивавший бабки (7) | — | – | Существительное ЖР, МН, ВН, НО |
| Подводивший итог (11) | — | – | Краткое прилагательное МР, ЕД, ОД, НО |
| Подсчитывавший бабки (7) | — | – | Существительное ЖР, МН, ВН, НО |
| Подучавший (13) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Подучаемый (12) | подучаемый | – | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
| Подучающий (13) | подучаемый | – | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
© Jeck labs 2008–2025.