↓ Всего 85 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
|---|---|---|---|
| Заметивший (57) | заметил | 85 052 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Замеченный (17) | заметил | 85 052 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Замечено (7) | заметил | 85 052 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Встретивший (24) | встретил | 27 899 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Назвавший (22) | назвал | 23 099 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Установивший (34) | установил | 16 805 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Установленный (48) | установил | 16 805 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Установлено (4) | установил | 16 805 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Пьяный (215) | — | 13 494 | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД |
| Указано (3) | указал | 12 605 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Запомненный (7) | запомнил | 8 863 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Запомнено (3) | запомнил | 8 863 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Запомнивший (25) | запомнил | 8 863 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Нанесший (13) | — | 8 604 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Записавший (22) | записал | 7 712 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Записанный (21) | записал | 7 712 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Записано (3) | записал | 7 712 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Коснувшийся (16) | — | 6 479 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Упомянувший (9) | упомянул | 4 323 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Упомянутый (19) | упомянул | 4 323 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Указанный (16) | указал | 4 074 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
| Подчеркнуто (5) | подчеркнул | 2 660 | Наречие |
| Подчеркнутый (11) | подчеркнул | 2 660 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Похваленный (11) | похвалил | 2 612 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Похваливший (26) | похвалил | 2 612 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Наметивший (32) | наметил | 2 473 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Намеченный (27) | наметил | 2 473 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Обозначенный (12) | обозначил | 1 814 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Обозначивший (13) | обозначил | 1 814 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Зафиксировавший (30) | зафиксировал | 1 770 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Зафиксированный (21) | зафиксировал | 1 770 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Зафиксировано (5) | зафиксировал | 1 770 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Зарегистрировавший (3) | зарегистрировал | 1 752 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Зарегистрированный (3) | зарегистрировал | 1 752 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Зарегистрировано (3) | зарегистрировал | 1 752 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Засекший (16) | засек | 1 476 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Приметивший (17) | приметил | 1 359 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Помянувший (10) | помянул | 1 302 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Помянутый (14) | помянул | 1 302 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Фиксировано (11) | фиксировал | 1 024 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, НС, ПЕ, СТР |
| Празднованный (2) | — | 947 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подметивший (13) | подметил | 868 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Подмеченный (4) | подметил | 868 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Пометивший (14) | пометил | 856 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Помеченный (12) | пометил | 856 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Затронувший (29) | затронул | 835 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Затронутый (7) | затронул | 835 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Отпраздновавший (11) | отпраздновал | 563 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Отпразднованный (4) | — | 563 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Регистрированный (4) | — | 442 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Справивший (10) | справил | 415 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Справленный (7) | справил | 415 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Обмывший (18) | обмыл | 400 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Обмытый (7) | обмыл | 400 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Означенный (14) | означил | 359 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
| Ознаменовавший (1) | ознаменовал | 118 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Ознаменованный (2) | ознаменовал | 118 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Отчеркнувший (5) | отчеркнул | 99 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Отчеркнутый (5) | отчеркнул | 99 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Спрыснувший (17) | спрыснул | 82 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Зарисовавший (5) | зарисовал | 72 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Зарисованный (6) | зарисовал | 72 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Зарисовано (2) | зарисовал | 72 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Вспрыснувший (14) | вспрыснул | 46 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Означивший (9) | означил | 32 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Наблюденный (5) | — | 30 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Наблюдший (5) | наблюл | 30 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Франкированный (2) | франкировал | 3 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, СТР |
| Наотмечавшийся (4) | — | 2 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Выметивший (2) | выметил | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Вымеченный (2) | выметил | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Высоко оценивший (9) | высоко оценил | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Давший высокую оценку (9) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
| Наблювший (3) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Одобрительно отозвавшийся (7) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Оклейменный (2) | — | – | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Оклеймивший (2) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Отозвавшийся с похвалой (9) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
| Подмеченно (3) | — | – | Наречие |
| Положительно отозвавшийся (6) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Поставивший метку (8) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
| Регистрованный (4) | — | – | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
| Сделавший отметку (8) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
| Сделавший помету (8) | сделавший помёл | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
| Упоминенный (2) | — | – | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
© Jeck labs 2008–2026.