Частота употребления слова «обусловливающий» составляет 92 раза на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 64 синонима. На странице нет нецензурных слов.
Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
---|---|---|---|
Вызывавший (66) | вызывающий | 14 667 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Вызываемый (37) | вызывающий | 14 667 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Поднимавший (107) | поднимающий | 11 171 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Зависящий (3) | — | 8 584 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Родивший (103) | родящий | 6 685 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
Приводивший (51) | приводящий | 6 485 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Приводящий (22) | приводящий | 6 485 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Создававший (74) | создающий | 4 584 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Создающий (45) | создающий | 4 584 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Внушавший (48) | внушающий | 3 461 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Наводивший (52) | наводящий | 3 380 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Определявший (49) | определяющий | 3 070 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Определяемый (47) | определяющий | 3 070 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Определяющий (73) | определяющий | 3 070 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Будивший (46) | будящий | 2 861 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Вызывающий (55) | вызывающий | 2 505 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Возбуждавший (74) | возбуждающий | 2 196 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Влекомый (9) | влекущий | 1 854 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Влекущий (21) | влекущий | 1 854 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Влекший (50) | — | 1 854 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Зажигавший (50) | зажигающий | 1 588 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Сеявший (56) | сеющий | 1 098 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Нагонявший (48) | нагоняющий | 821 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Порождавший (45) | порождающий | 779 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Порождаемый (17) | порождающий | 779 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Порождающий (20) | порождающий | 779 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Рождавший (56) | рождающий | 647 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Рождаемый (16) | рождающий | 647 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Рождающий (33) | рождающий | 647 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Ограничивавший (19) | ограничивающий | 632 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Ограничиваемый (18) | ограничивающий | 632 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Ограничивающий (18) | ограничивающий | 632 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Вселявший (47) | вселяющий | 556 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Провоцировавший (41) | провоцирующий | 502 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Пробуждавший (42) | пробуждающий | 454 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Навевавший (41) | навевающий | 422 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Вливавший (27) | вливающий | 331 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Создаваемый (40) | создающий | 202 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Предопределявший (14) | предопределяющий | 60 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Предопределяемый (14) | предопределяющий | 60 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Предопределяющий (14) | предопределяющий | 60 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Поселявший (45) | поселяющий | 56 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Обуславливавший (40) | обуславливающий | 16 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Обуславливаемый (8) | обуславливающий | 16 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Обуславливающий (10) | обуславливающий | 16 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Возжигавший (36) | возжигающий | 15 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Зарождавший (37) | зарождающий | 11 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Детерминировавший (4) | детерминирующий | 9 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
Детерминируемый (3) | детерминирующий | 9 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, СВ, НС, ПЕ, СТР |
Детерминирующий (3) | детерминирующий | 9 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
Был обусловленным (2) | — | – | Причастие МН, ДТ, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
Влекший за собой (41) | — | – | Местоимение-существительное ТВ |
Вызывавший к жизни (35) | — | – | Существительное ЖР, МН, ВН, НО |
Дававший начало (35) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
Дававший повод (34) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Имевший своим следствием (75) | — | – | Существительное СР, ЕД, ТВ, НО |
Имевший следствием (75) | — | – | Существительное СР, ЕД, ТВ, НО |
Подававший повод (35) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Пробуждавший к жизни (35) | — | – | Существительное ЖР, МН, ВН, НО |
Служивший источником (36) | — | – | Существительное МР, ЕД, ТВ, НО |
Служивший причиной (36) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
Создававший почву (3) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
Являвшийся источником (36) | — | – | Существительное МР, ЕД, ТВ, НО |
Являвшийся причиной (36) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
© Jeck labs 2008–2024.