Частота употребления слова «образовавший» составляет 3 081 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 57 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация | 
|---|---|---|---|
| Устроивший (65) | — | 15 336 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Линия (163) | — | 13 224 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО | 
| Создавший (86) | — | 10 869 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Созданный (40) | — | 10 869 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Ученый (79) | — | 9 624 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Составлявший (27) | — | 8 971 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Составляемый (24) | — | 8 971 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Составляющий (24) | — | 8 971 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Организовавший (33) | организовавший | 8 433 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Организованный (36) | организовавший | 8 433 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, СТР | 
| Организуемый (26) | организовавший | 8 433 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, СВ, НС, ПЕ, СТР | 
| Составивший (27) | — | 8 198 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Составленный (30) | — | 8 198 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Построивший (46) | — | 7 884 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Сбивший (65) | — | 7 631 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Развернувший (28) | — | 6 043 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Создавая (1) | — | 4 584 | Деепричастие НСТ, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Создающий (45) | — | 4 584 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Основавший (18) | — | 2 726 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Интеллигентный (8) | — | 1 913 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ | 
| Развитой (8) | — | 1 726 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ | 
| Наладивший (48) | — | 1 720 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Культурный (11) | — | 1 520 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ | 
| Сколотивший (15) | — | 1 208 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Развивший (22) | — | 1 072 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Развитый (23) | — | 1 072 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Сформировавший (23) | — | 614 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Сформированный (21) | — | 614 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Учредивший (18) | — | 562 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Учрежденный (12) | — | 562 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Просвещенный (11) | — | 532 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Образовывающий (18) | — | 465 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Формированный (7) | — | 442 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Формируемый (18) | — | 442 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Формирующий (19) | — | 442 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Натренировавший (5) | — | 291 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Начитанный (7) | — | 259 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ | 
| Создаваемый (40) | — | 202 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Основываемый (17) | — | 146 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Основывающий (18) | — | 146 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Энциклопедический (4) | — | 123 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Намывший (14) | — | 121 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Намытый (4) | — | 121 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Учреждаемый (16) | — | 87 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Учреждающий (16) | — | 87 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Высокообразованный (5) | — | 67 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Производный (3) | — | 62 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Новообразованный (3) | — | 18 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Вежа (10) | — | 12 | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, НО | 
| Сорганизовавший (21) | — | 8 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Изощривший (3) | — | 7 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Широкообразованный (2) | широкообразовавший | 2 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, СТР | 
| Заложивший основы (14) | — | – | Существительное ЖР, МН, ВН, НО | 
| Заложивший фундамент (14) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Много знающий (4) | — | – | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Новообразующий (1) | — | – | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Положивший начало (14) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО | 
© Jeck labs 2008–2025.