Частота употребления слова «избавлявший» составляет 397 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 41 синоним. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
|---|---|---|---|
| Защищавший (48) | защищавший | 6 280 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Защищаемый (22) | защищавший | 6 280 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Защищающий (30) | защищавший | 6 280 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Спасавший (17) | спасавший | 4 305 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Спасаемый (12) | спасавший | 4 305 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Спасающий (13) | спасавший | 4 305 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сохранявший (36) | сохранявший | 4 190 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сохраняемый (23) | сохранявший | 4 190 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Сохраняющий (30) | сохранявший | 4 190 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Берегущий (23) | берёгший | 3 106 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Берегший (40) | — | 3 106 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Освобождавший (36) | освобождавший | 1 556 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Освобождаемый (23) | освобождавший | 1 556 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Освобождающий (27) | освобождавший | 1 556 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Оберегавший (27) | оберегавший | 1 355 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Страховавший (13) | страховавший | 561 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Страхуемый (12) | страховавший | 561 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Страхующий (13) | страховавший | 561 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Ограждавший (33) | ограждавший | 352 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Ограждаемый (18) | ограждавший | 352 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Ограждающий (24) | ограждавший | 352 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Увольнявший (28) | увольнявший | 299 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Увольняемый (21) | увольнявший | 299 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Увольняющий (20) | увольнявший | 299 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Предохранявший (12) | предохранявший | 258 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Предохраняемый (10) | предохранявший | 258 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Предохраняющий (12) | предохранявший | 258 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сберегавший (22) | сберегавший | 167 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сберегаемый (16) | сберегавший | 167 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подстраховывавший (13) | подстраховывавший | 166 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Подстраховываемый (10) | подстраховывавший | 166 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Подстраховывающий (11) | подстраховывавший | 166 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Уберегавший (15) | уберегавший | 31 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Уберегаемый (12) | уберегавший | 31 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Уберегающий (15) | уберегавший | 31 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Отрешавший (4) | отрешавший | 13 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Отрешаемый (4) | отрешавший | 13 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Отрешающий (4) | отрешавший | 13 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Избывавший (3) | избывавший | 6 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Избывающий (3) | избывавший | 6 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сберегающий (22) | сберегавший | 6 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
© Jeck labs 2008–2025.