Частота употребления слова «засыпанный» составляет 4 951 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 62 синонима. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
|---|---|---|---|
| Покрытый (73) | покрытый | 12 308 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Посадивший (25) | посаженный | 9 756 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Посаженный (14) | посаженный | 9 756 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Заваленный (23) | заваленный | 4 280 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Заваливший (26) | заваленный | 4 280 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Заполненный (25) | заполненный | 4 164 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Занесенный (18) | — | 3 839 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Занесший (21) | — | 3 839 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Резавший (52) | — | 3 691 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Сажавший (21) | — | 2 367 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Срезанный (32) | срезанный | 2 007 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Зарезавший (25) | зарезанный | 1 969 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Зарезанный (12) | зарезанный | 1 969 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Высыпавший (17) | высыпанный | 1 849 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Погребенный (6) | — | 1 761 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Погребший (7) | погребенный | 1 761 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Заполнявший (34) | — | 1 668 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Закопавший (4) | закопанный | 1 376 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Закопанный (6) | закопанный | 1 376 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Сыпавший (18) | — | 1 030 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Насыпавший (20) | насыпанный | 957 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Насыпанный (16) | насыпанный | 957 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Заносивший (20) | заношенный | 924 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Заметенный (13) | — | 916 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Проваленный (14) | проваленный | 701 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Проваливший (22) | проваленный | 701 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Забрасывавший (35) | — | 641 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Заметавший (14) | замётанный | 548 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Забросавший (9) | забросанный | 527 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Забросанный (7) | забросанный | 527 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Всыпавший (143) | всыпанный | 470 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Всыпанный (6) | всыпанный | 470 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Откидывавшийся (17) | — | 440 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Закидывавший (11) | — | 421 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Бухавший (64) | — | 420 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Проваливавший (14) | — | 409 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Закапывавший (7) | — | 348 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Заваливавший (34) | — | 272 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Набухавший (21) | набуханный | 260 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Ссыпавший (5) | ссыпанный | 260 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Запорошенный (7) | — | 242 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Запорошивший (9) | запорошённый | 242 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Закидавший (7) | закиданный | 239 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Закиданный (5) | закиданный | 239 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Затрусивший (10) | затрушенный | 237 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Затрушенный (2) | затрушенный | 237 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Погребавший (8) | — | 73 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Задремывавший (4) | — | 72 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Вырубавшийся (20) | — | 68 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Отстегивавшийся (9) | — | 32 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Отрубавшийся (15) | — | 13 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Завеявший (6) | завеянный | 7 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Запорашивавший (3) | — | 3 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Буртованный (1) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Забывавшийся сном (5) | — | – | Прилагательное МР, ЕД, ПР, ОД, НО |
| Заводивший глаза (5) | — | – | Существительное МР, МН, ВН, НО |
| Замевший (12) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Отходивший ко сну (5) | — | – | Существительное СР, ЕД, ДТ, НО |
| Погружавшийся в сон (6) | — | – | Существительное МР, ЕД, ИМ, ОД, ФАМ |
| Поставивший двойку (3) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
| Смежавший очи (5) | смежавший отанный | – | Глагол ЕД, 2Л, СВ, ПЕ, ДСТ, ПВЛ |
| Ставивший двойку (5) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
© Jeck labs 2008–2025.