Частота употребления слова «загоняющий» составляет 1 026 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 38 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация | 
|---|---|---|---|
| Рассказывавший (53) | рассказывающий | 30 253 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Рассказывающий (38) | рассказывающий | 30 253 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Доставший (111) | — | 26 528 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Отдававший (46) | отдающий | 10 025 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Отдаваемый (21) | отдающий | 10 025 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Отдающий (32) | отдающий | 10 025 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Продававший (29) | продающий | 6 093 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Продаваемый (12) | продающий | 6 093 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Продающий (22) | продающий | 6 093 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Спускавший (47) | спускающий | 3 927 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Спускаемый (33) | спускающий | 3 927 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Спускающий (42) | спускающий | 3 927 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Толкавший (28) | толкающий | 3 328 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Забивавший (54) | забивающий | 1 250 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Забиваемый (21) | забивающий | 1 250 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Забивающий (35) | забивающий | 1 250 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Реализуемый (19) | реализующий | 679 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, СВ, НС, ПЕ, СТР | 
| Реализующий (15) | реализующий | 679 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Измучивший (66) | — | 441 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Вбивавший (14) | вбивающий | 314 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Вбиваемый (13) | вбивающий | 314 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Вбивающий (13) | вбивающий | 314 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Сбывавший (24) | сбывающий | 300 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Сбываемый (11) | сбывающий | 300 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Сбывающий (18) | сбывающий | 300 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Вгонявший (14) | вгоняющий | 216 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Вгоняемый (13) | вгоняющий | 216 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Вгоняющий (13) | вгоняющий | 216 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Заколачивавший (6) | заколачивающий | 159 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Заколачиваемый (6) | заколачивающий | 159 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Заколачивающий (6) | заколачивающий | 159 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Вколачивавший (7) | вколачивающий | 104 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Вколачиваемый (7) | вколачивающий | 104 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР | 
| Вколачивающий (7) | вколачивающий | 104 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Реализовывавший (21) | реализовывающий | 99 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Заезживавший (2) | заезживающий | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Заезживающий (2) | заезживающий | 1 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Зажучивший (1) | зажучащий | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
© Jeck labs 2008–2025.