Частота употребления слова «допускавший» составляет 3 618 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 55 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
---|---|---|---|
Думавший (93) | думавший | 148 268 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
Думающий (52) | думавший | 148 268 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
Делавший (120) | делавший | 110 243 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Делаемый (34) | делавший | 110 243 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Делающий (90) | делавший | 110 243 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Дававший (66) | дававший | 76 978 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Дающий (53) | дававший | 76 978 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Считавший (51) | считавший | 56 044 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Считающий (31) | считавший | 56 044 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Принимавший (46) | принимавший | 23 054 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Принимаемый (26) | принимавший | 23 054 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Принимающий (36) | принимавший | 23 054 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Полагавший (19) | полагавший | 15 230 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Полагаемый (6) | полагавший | 15 230 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Полагающий (17) | полагавший | 15 230 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Позволявший (14) | позволявший | 12 815 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Позволяемый (5) | позволявший | 12 815 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Позволяющий (8) | позволявший | 12 815 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Подозревавший (14) | подозревавший | 11 960 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Подозревающий (13) | подозревавший | 11 960 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Предполагавший (46) | предполагавший | 9 061 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Предполагаемый (17) | предполагавший | 9 061 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Предполагающий (32) | предполагавший | 9 061 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Терпевший (32) | терпевший | 8 770 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Терпящий (23) | терпевший | 8 770 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Пускавший (29) | пускавший | 5 426 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Пускаемый (21) | пускавший | 5 426 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Пропускавший (45) | пропускавший | 3 276 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Пропускаемый (30) | пропускавший | 3 276 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Пропускающий (37) | пропускавший | 3 276 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Разрешавший (16) | разрешавший | 2 544 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Разрешаемый (10) | разрешавший | 2 544 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Разрешающий (9) | разрешавший | 2 544 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Мнивший (24) | мнивший | 1 693 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Мнящий (16) | мнивший | 1 693 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Впускавший (6) | впускавший | 663 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Впускаемый (4) | впускавший | 663 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Впускающий (5) | впускавший | 663 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Допустимый (16) | — | 597 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Терпимый (21) | — | 463 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ |
Санкционировавший (17) | санкционировавший | 269 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
Санкционируемый (7) | санкционировавший | 269 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, СВ, НС, ПЕ, СТР |
Санкционирующий (7) | санкционировавший | 269 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
Вхожий (4) | — | 252 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Разрешительный (5) | — | 46 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Припускавший (5) | припускавший | 37 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Припускаемый (2) | припускавший | 37 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Припускающий (5) | припускавший | 37 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Попускавший (9) | попускавший | 16 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
Безвозбранный (9) | — | 6 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
Невозбраняемый (5) | невозбранявший | 2 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
Дававший возможность (8) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
Делавший возможным (15) | — | – | Прилагательное МН, ДТ, ОД, НО, КАЧ |
Открывавший доступ (4) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
Предоставлявший возможность (10) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
© Jeck labs 2008–2024.