Частота употребления слова «гробленный» составляет 127 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 31 синоним. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
|---|---|---|---|
| Уничтоженный (81) | — | 9 850 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Резавший (52) | резанный | 3 691 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Погубленный (21) | — | 2 959 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Портивший (70) | порченный | 2 405 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Портящий (46) | порченный | 2 405 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Уничтожавший (96) | — | 2 187 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Топивший (22) | топленный | 1 290 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Моривший (17) | морённый | 1 236 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Губивший (37) | губленный | 1 001 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Губящий (18) | губленный | 1 001 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Проваливающий (11) | — | 409 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Изводивший (78) | — | 397 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Изведенный (33) | изведенный | 334 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Заваливающий (24) | — | 272 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Повреждающий (37) | — | 75 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Поганивший (15) | поганенный | 60 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Паскудивший (32) | паскуженный | 11 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Паскудящий (5) | паскуженный | 11 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Запарывавший (9) | — | 2 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Запарывающий (7) | — | 2 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Вгонявший в гроб (11) | — | – | Существительное ЖР, МН, РД, НО |
| Вколачивавший в гроб (11) | — | – | Существительное ЖР, МН, РД, НО |
| Загонявший в гроб (4) | — | – | Существительное ЖР, МН, РД, НО |
| Отправлявший к праотцам (5) | — | – | Существительное МР, МН, ДТ, ОД |
| Отправлявший на тот свет (8) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
| Резавший без ножа (6) | — | – | Деепричастие НСТ, НС, НП, ДСТ |
| Сводивший в гроб (4) | — | – | Существительное ЖР, МН, РД, НО |
| Сводивший в могилу (9) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
| Сживавший со света (14) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ИМ, ОД, ИМЯ |
| Сживавший со свету (14) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, ОД, ИМЯ |
| Ставивший в безвыходное положение (6) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
© Jeck labs 2008–2025.