Частота употребления слова «гарантированный» составляет 452 раза на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 49 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация |
|---|---|---|---|
| Отвечаю (8) | — | 49 551 | Глагол ЕД, НСТ, 1Л, НС, НП, ДСТ |
| Уверен (8) | уверенный | 38 552 | Краткое причастие МР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Обещавший (53) | обещанный | 19 408 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НС, ПЕ, ДСТ |
| Клянусь (54) | — | 7 548 | Глагол ЕД, НСТ, 1Л, НС, НП, ДСТ |
| Обеспеченный (20) | — | 6 125 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Обеспечено (3) | — | 6 125 | Краткое причастие СР, ЕД, ПРШ, ОД, НО, СВ, ПЕ, СТР |
| Обеспечивший (13) | — | 6 125 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ |
| Убежден (8) | убежденный | 5 783 | Краткое прилагательное МР, ЕД, ОД, НО, КАЧ |
| Поклявшийся (30) | — | 3 457 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Обеспечивавший (19) | — | 2 645 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Обеспечиваемый (6) | — | 2 645 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, СТР |
| Обеспечивающий (10) | — | 2 645 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, ПЕ, ДСТ |
| Ручавшийся (32) | — | 1 652 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Ручаюсь (8) | — | 1 652 | Глагол ЕД, НСТ, 1Л, НС, НП, ДСТ |
| Ручающийся (10) | — | 1 652 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Поручившийся (21) | — | 1 092 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Заручившийся (4) | — | 505 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, НП, ДСТ |
| Поручающийся (9) | — | 239 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Заручавшийся (8) | — | 9 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Заручающийся (1) | — | 9 | Причастие МР, ЕД, ВН, НСТ, НО, НС, НП, ДСТ |
| Был гарантией (8) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
| Был порукой (14) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
| Дававший гарантию (2) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
| Дававший голову на отсечение (7) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
| Дававший руку на отсечение (5) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
| Давший гарантию (6) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО |
| Давший голову на отрез (6) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
| Давший голову на отсечение (9) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
| Давший руку на отсечение (4) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
| Даю голову на отрез (8) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО |
| Даю голову на отсечение (8) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
| Дающий голову на отсечение (5) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
| Дающий руку на отсечение (5) | — | – | Существительное СР, ЕД, ВН, НО |
| Делавший возможным (15) | делавший возможный, делавший возможнейший | – | Прилагательное МН, ДТ, ОД, НО, КАЧ |
| Держу пари (8) | — | – | Существительное МР, МН, ВН, НО |
| Контингентный (1) | контингентный | – | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО |
| Ответивший головой (7) | — | – | Существительное МР, ЕД, ТВ, ОД |
| Отвечавший головой (18) | — | – | Существительное МР, ЕД, ТВ, ОД |
| Отвечающий головой (6) | — | – | Существительное МР, ЕД, ТВ, ОД |
| Поручившийся головой (9) | — | – | Существительное МР, ЕД, ТВ, ОД |
| Послуживший гарантией (5) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
| Послуживший порукой (5) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
| Ручавшийся головой (12) | — | – | Существительное МР, ЕД, ТВ, ОД |
| Ручающийся головой (5) | — | – | Существительное МР, ЕД, ТВ, ОД |
| Сделавший возможным (12) | сделавший возможный, сделавший возможнейший | – | Прилагательное МН, ДТ, ОД, НО, КАЧ |
| Служивший гарантией (8) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
| Служивший порукой (8) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ТВ, НО |
| Создававший условия (8) | — | – | Существительное СР, МН, ВН, НО |
| Создавший условия (6) | — | – | Существительное СР, МН, ВН, НО |
© Jeck labs 2008–2025.