Частота употребления слова «вышвырнутый» составляет 995 раз на ≈ 300 млн. слов.
↓ Всего 48 синонимов. На странице нет нецензурных слов.
| Синоним | В исходной форме | Частота | Морфологическая информация | 
|---|---|---|---|
| Бросивший (65) | брошенный | 49 674 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Брошенный (29) | брошенный | 49 674 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Выбросивший (85) | выброшенный | 7 511 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Выброшенный (21) | выброшенный | 7 511 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Выставивший (87) | выставленный | 6 458 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Выставленный (39) | выставленный | 6 458 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Рассчитавший (39) | рассчитанный | 3 922 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Рассчитанный (34) | рассчитанный | 3 922 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Выгнавший (70) | выгнанный | 3 720 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Выгнанный (35) | выгнанный | 3 720 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Выкинувший (90) | выкинутый | 3 030 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Выкинутый (19) | выкинутый | 3 030 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Прогнавший (67) | прогнанный | 2 774 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Прогнанный (38) | прогнанный | 2 774 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Уволивший (32) | уволенный | 2 755 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Сокративший (40) | сокращённый | 1 510 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Сокращенный (29) | — | 1 510 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Изгнавший (30) | изгнанный | 1 389 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Изгнанный (19) | изгнанный | 1 389 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Вышибивший (19) | вышибленный | 1 376 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Вышибленный (17) | вышибленный | 1 376 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Вытряхнувший (4) | вытряхнутый | 944 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Вытряхнутый (4) | вытряхнутый | 944 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Попертый (10) | попертый | 747 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО, КАЧ | 
| Поперший (25) | попёртый | 747 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Вытолкнувший (42) | вытолкнутый | 717 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Выпроводивший (20) | выпровоженный | 500 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Выпровоженный (14) | выпровоженный | 500 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Вытолкавший (42) | вытолканный | 415 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Выпертый (18) | выпертый | 232 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Выперший (26) | выпертый | 232 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Выдворенный (13) | выдворенный | 175 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Выдворивший (19) | выдворенный | 175 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Отчисленный (21) | отчисленный | 144 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Отчисливший (17) | отчисленный | 144 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Вытуренный (17) | вытуренный | 93 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Вытуривший (27) | вытуренный | 93 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Турнувший (20) | — | 84 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Турнутый (14) | турнутый | 84 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Протуренный (13) | — | 3 | Прилагательное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Протуривший (19) | протурённый | 3 | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Выпернутый (15) | выпернутый | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, СТР | 
| Выставивший за дверь (17) | — | – | Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО | 
| Вышвырявший (1) | вышвырянный | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, СВ, ПЕ, ДСТ | 
| Давший от ворот поворот (16) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Прогнавший вон (23) | — | – | Существительное МР, ЕД, ВН, НО | 
| Проперевший (12) | — | – | Причастие МР, ЕД, ВН, ПРШ, НО, НС, ПЕ, ДСТ | 
| Спустивший с лестницы (12) | — | – | Существительное ЖР, МН, ВН, НО | 
© Jeck labs 2008–2025.